CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2011-2012
A. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1. ĐÁNH GIÁ TRẺ THEO GIAI ĐOẠN
TT | Nhóm, lớp | Tổng số trẻ ra lớp | Tổng số trẻ được đánh giá | CUỐI ĐỘ TUỔI 3,4,5 TUỔI | |||||||||||
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT | PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC | PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ | PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI | PHÁT TRIỂN THẨM MỸ | XẾP LOẠI | ||||||||||
Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | ||||
1 | A3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 2 | 28 | 0 | 27 | 1 | 28 | 0 | ||
2 | A4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 1 | 28 | 1 | 29 | 0 | 28 | 1 | ||
3 | A5 | 29 | 29 | 28 | 1 | 27 | 2 | 27 | 2 | 26 | 3 | 27 | 2 | 27 | 2 |
4 | A6 | 30 | 30 | 27 | 3 | 28 | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 |
5 | A7 | 30 | 30 | 30 | 27 | 3 | 27 | 3 | 25 | 5 | 26 | 4 | 27 | 3 | |
6 | A8 | 29 | 29 | 29 | 27 | 2 | 27 | 2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 27 | 2 | |
7 | A9 | 27 | 27 | 27 | 25 | 2 | 23 | 4 | 25 | 2 | 25 | 4 | 24 | 3 | |
8 | A10 | 31 | 31 | 31 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 28 | 3 | 30 | 1 | |
9 | A11 | 31 | 31 | 31 | 30 | 1 | 29 | 2 | 30 | 1 | 29 | 2 | 29 | 2 | |
10 | A12 | 31 | 31 | 31 | 29 | 2 | 31 | 0 | 31 | 0 | 29 | 2 | 30 | 1 | |
11 | A13 | 28 | 28 | 28 | 27 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
Cộng | 323 | 323 | 319 | 4 | 307 | 16 | 304 | 19 | 308 | 15 | 303 | 20 | 308 | 15 | |
% | 98,7% | 1,2% | 95% | 5% | 94,1% | 5,9% | 95,3% | 4.6% | 93,8% | 6,2% | 93,8% | 6,2% |
2.TỶ LỆ CHUYÊN CẦN
TT | Nhóm lớp | Tổng số trẻ ra lớp | TỶ LỆ CHUYÊN CẦN | GHI CHÚ | |||||||||||
Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | ||||
1 | A1 | 15 | 97,69 | 96,22 | 88,8 | 88,2 | 86,67 | 90,74 | 89,0 | 85,0 | 92,0 | ||||
2 | A2 | 15 | 88,4 | 96,4 | 96,4 | 94,3 | 94,4 | 95,6 | 81,6 | 87,1 | 91,0 | ||||
3 | A3 | 28 | 96,2 | 96,0 | 98,0 | 97,9 | 78,6 | 98,0 | 98,0 | 97,0 | 98,0 | ||||
4 | A4 | 29 | 90,0 | 92,6 | 93,0 | 95,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 98,0 | ||||
5 | A5 | 30 | 96,8 | 98,4 | 96,2 | 98,7 | 98,0 | 98,3 | 98,8 | 98,3 | 98,0 | ||||
6 | A6 | 30 | 96,5 | 97,1 | 96,6 | 96,0 | 96,3 | 97,7 | 99,0 | 99,0 | 97,0 | ||||
7 | A7 | 30 | 97,1 | 92,0 | 94,4 | 96,6 | 96,3 | 92,0 | 98,0 | 97,0 | 98,0 | ||||
8 | A8 | 29 | 98,5 | 99,4 | 94,2 | 94,5 | 93,1 | 95,0 | 92,0 | 94,0 | 97,0 | ||||
9 | A9 | 31 | 95,5 | 96,9 | 96,7 | 95,5 | 95,0 | 96,7 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||||
10 | A10 | 31 | 99,0 | 97,6 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,4 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | ||||
11 | A11 | 31 | 98,0 | 97,7 | 99,0 | 98,2 | 95,4 | 98,3 | 98,5 | 98,0 | 98,4 | ||||
12 | A12 | 28 | 86,0 | 94,0 | 93,0 | 95,0 | 91,0 | 96,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | ||||
13 | A13 | 27 | 90,0 | 91,0 | 95,0 | 97,0 | 98,0 | 95,5 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | ||||
Cộng % | 354 | 94,5 | 97,5 | 95,2 | 95,6 | 93,3 | 95,8 | 95,1 | 95,3 | 97,0 |
2. TỶ LỆ BÉ NGOAN
TT | Nhóm, lớp | Tổng số trẻ ra lớp | TỶ LỆ BÉ NGOAN | GHI CHÚ | |||||||||||
Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | ||||
1 | A1 | 15 | 85,4 | 88,2 | 81,67 | 85,3 | 80,0 | 84,4 | 80,0 | 72,0 | 72,0 | ||||
2 | A2 | 15 | 79,5 | 89,2 | 91,0 | 92,0 | 83,3 | 77,8 | 74,6 | 70,0 | 71,0 | ||||
3 | A3 | 28 | 95,2 | 95,2 | 92,9 | 95,7 | 67,9 | 93,8 | 94,0 | 93,3 | 90,0 | ||||
4 | A4 | 29 | 81,0 | 86,6 | 88,0 | 88,0 | 84,0 | 84,4 | 83,0 | 83,0 | 82,0 | ||||
5 | A5 | 30 | 85,6 | 90,8 | 90,0 | 94,0 | 98,5 | 82,5 | 91,0 | 83,3 | 83,0 | ||||
6 | A6 | 30 | 90,8 | 91,6 | 93,3 | 90,0 | 91,6 | 95,5 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | ||||
7 | A7 | 30 | 92,5 | 88,3 | 94,0 | 76,6 | 91,6 | 83,0 | 83,0 | 90,0 | 91,0 | ||||
8 | A8 | 29 | 94,2 | 98,6 | 87,0 | 87,5 | 93,1 | 85,4 | 80,6 | 86,2 | 87,0 | ||||
9 | A9 | 31 | 81,7 | 86,0 | 87,5 | 81,4 | 88,0 | 84,4 | 89,0 | 88,0 | 88,0 | ||||
10 | A10 | 31 | 99,0 | 96,0 | 97,0 | 96,6 | 97,0 | 96,3 | 88,0 | 89,0 | 88,0 | ||||
11 | A11 | 31 | 97,0 | 96,0 | 98,0 | 95,1 | 95,1 | 96,4 | 96,7 | 98,0 | 98,0 | ||||
12 | A12 | 28 | 75,0 | 87,0 | 80,0 | 87,0 | 82,0 | 87,0 | 76,0 | 75,0 | 76,0 | ||||
13 | A13 | 27 | 79,0 | 85,0 | 85,0 | 94,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | ||||
Cộng % | 354 | 87,3 | 90,6 | 89,6 | 89,3 | 87,6 | 84,9 | 85,8 | 85,2 | 85,2 |