Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng đợt II
CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
(Đợt II: Cân ngày 15 tháng 12 năm 2011)
TT | Nhóm lớp | Tổng số trẻ | Tổngsố trẻ cân đo | Tỷ lệ % | Đánh giá sự phát triển của trẻ | Kênh tăng trưởng (Chiều cao) | |||||||
BT | SDD Nhẹ | SDD vừa | SDDNặng | Thừa cân | BT | Thấpcòi Đ1 | Thấpcòi Đ2 | Quá cao | |||||
1 | A1 | 12 | 12 | 100% | 11 | 1 | 11 | 1 | |||||
2 | A2 | 11 | 11 | 100% | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||
3 | A3 | 28 | 28 | 100% | 27 | 1 | 27 | 1 | |||||
4 | A4 | 29 | 29 | 100% | 27 | 2 | 27 | 2 | |||||
5 | A5 | 27 | 27 | 100% | 26 | 1 | 26 | 1 | |||||
6 | A6 | 30 | 30 | 100% | 29 | 1 | 29 | 1 | |||||
7 | A7 | 27 | 27 | 100% | 27 | 27 | |||||||
8 | A8 | 28 | 28 | 100% | 26 | 2 | 26 | 2 | |||||
9 | A9 | 26 | 26 | 100% | 26 | 26 | |||||||
10 | A10 | 31 | 31 | 100% | 30 | 1 | 30 | 1 | |||||
11 | A11 | 31 | 31 | 100% | 30 | 1 | 30 | 1 | |||||
12 | A12 | 31 | 31 | 100% | 30 | 1 | 30 | 1 | |||||
13 | A13 | 28 | 28 | 100% | 26 | 2 | 26 | 2 | |||||
Tổng | 13 lớp | 339 | 339 | 325 | 14 | 325 | 14 |
Số trẻ được cân : 339 cháu Số trẻ cân nặng BT : 325 cháu Số trẻ suy DD : 14 cháu Số trẻ thừa cân:0 | Tỷ lệ đạt: 100% Tỷ lệ đạt: 95,8% Tỷ lệ đạt: 4,2% Tỷ lệ đạt: | Số trẻ được cân : 339 cháu Số trẻ chiều cao BT : 325 cháu Số trẻ suy thấp còi : 14cháu Số trẻ thừa cân : 0 | Tỷ lệ đạt: 100% Tỷ lệ đạt: 95,8% Tỷ lệ đạt: 4,2% Tỷ lệ đạt: |
Các thông tin khác: